Welcome to Rundown reports! - journey of making an investment
More details about the company.
Related Companies in Industry: software - application,NOTE: we may not be tracking all of them!
Tip: How to understand business better? Become a Business Analyst.
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | revenue_01_YoY | 11.53% | 9.83% | 14.10% | 15.72% | 15.76% | 27.41% | 24.95% | 1.26% | -18.89% | -0.32% | 10.51% | -1.69% | 4.38% | 13.53% | 13.89% |
ADSK | revenue_03_YoY | 11.81% | 13.19% | 15.19% | 19.51% | 22.61% | 17.26% | 0.87% | inf | inf | 2.69% | 4.28% | 5.22% | 10.51% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_05_YoY | 13.37% | 16.42% | 19.47% | 16.65% | 8.65% | 5.44% | 2.48% | inf | inf | 5.12% | 7.96% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_10_YoY | 9.33% | 9.23% | 8.03% | 7.07% | 6.87% | 6.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | cashflow::fcf_01_YoY | 22.23% | -36.88% | 37.69% | 9.58% | -1.16% | 339.29% | -5.00% | 250.86% | -72.78% | -45.99% | 26.80% | -0.76% | -1.45% | -0.33% | 138.78% |
ADSK | cashflow::fcf_03_YoY | 2.04% | inf | 14.25% | 68.19% | 60.38% | 144.65% | inf | inf | inf | inf | 7.44% | inf | 32.86% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_05_YoY | 2.85% | 32.83% | 44.15% | 73.80% | 31.55% | 16.58% | inf | inf | inf | inf | 24.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_10_YoY | 9.50% | 9.90% | 14.99% | 11.20% | 10.15% | 20.31% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_01_YoY | 52.68% | -57.86% | 49.35% | -2.95% | -5.18% | 1539.02% | -6.58% | -151.02% | -188.52% | -69.07% | 27.45% | 5.83% | -13.78% | -6.88% | 255.89% |
ADSK | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | 11.18% | 147.07% | 143.95% | inf | inf | inf | inf | inf | 5.16% | inf | 41.90% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | 56.84% | 83.91% | inf | 45.66% | 16.42% | inf | inf | inf | inf | 30.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_10_YoY | 6.58% | 4.67% | 14.77% | 8.63% | 8.18% | 23.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_01_YoY | 22.74% | 10.09% | 65.59% | -58.86% | 463.26% | -365.47% | -85.75% | -2.61% | 76.13% | -504.03% | -64.25% | -7.52% | -13.28% | 34.58% | 265.52% |
ADSK | income::net_03_YoY | 30.79% | inf | 56.55% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 2.57% | 62.18% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_05_YoY | 38.97% | inf | inf | inf | inf | 21.26% | inf | inf | inf | inf | 7.12% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_10_YoY | 29.82% | 14.75% | 12.77% | 5.71% | 19.01% | 13.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_01_YoY | 21.83% | 14.86% | 60.03% | -1.75% | 83.38% | -999.00% | -95.09% | 1.90% | -999.00% | -99.17% | -57.75% | -8.39% | -14.36% | 33.09% | 223.81% |
ADSK | income::operating_03_YoY | 30.83% | 21.78% | 42.33% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 1.45% | 54.54% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_05_YoY | 32.18% | inf | inf | inf | 262.85% | 23.37% | inf | inf | inf | inf | 7.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_10_YoY | 27.70% | 14.87% | 12.30% | 5.49% | 8.74% | 15.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | expectedGrowthRate_MarketIsPricing |
---|---|---|
ADSK | PE_YEAR_2035 = 7 | 29.03% |
ADSK | PE_YEAR_2035 = 10 | 24.99% |
ADSK | PE_YEAR_2035 = 15 | 20.39% |
ADSK | PE_YEAR_2035 = 20 | 17.16% |
ADSK | PE_YEAR_2035 = 25 | 14.68% |
ADSK | PE_YEAR_2035 = 30 | 12.68% |
ADSK | PE_YEAR_2035 = 40 | 9.58% |
ADSK | input_data | {"marketcap": 63398720000.00001, "cashflow_fcf_key": 1607000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
ADSK | input_data_url_param | input_data={"marketcap": 63398720000.00001, "cashflow_fcf_key": 1607000000.0, "discount_rate": 0.1, "period": 10} |
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | revenue_01_YoY | 11.53% | 9.83% | 14.10% | 15.72% | 15.76% | 27.41% | 24.95% | 1.26% | -18.89% | -0.32% | 10.51% | -1.69% | 4.38% | 13.53% | 13.89% |
ADSK | revenue_03_YoY | 11.81% | 13.19% | 15.19% | 19.51% | 22.61% | 17.26% | 0.87% | inf | inf | 2.69% | 4.28% | 5.22% | 10.51% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_05_YoY | 13.37% | 16.42% | 19.47% | 16.65% | 8.65% | 5.44% | 2.48% | inf | inf | 5.12% | 7.96% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | revenue_10_YoY | 9.33% | 9.23% | 8.03% | 7.07% | 6.87% | 6.69% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ticker | Entry | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK | cashflow::fcf_01_YoY | 22.23% | -36.88% | 37.69% | 9.58% | -1.16% | 339.29% | -5.00% | 250.86% | -72.78% | -45.99% | 26.80% | -0.76% | -1.45% | -0.33% | 138.78% |
ADSK | cashflow::fcf_03_YoY | 2.04% | inf | 14.25% | 68.19% | 60.38% | 144.65% | inf | inf | inf | inf | 7.44% | inf | 32.86% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_05_YoY | 2.85% | 32.83% | 44.15% | 73.80% | 31.55% | 16.58% | inf | inf | inf | inf | 24.17% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::fcf_10_YoY | 9.50% | 9.90% | 14.99% | 11.20% | 10.15% | 20.31% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_01_YoY | 52.68% | -57.86% | 49.35% | -2.95% | -5.18% | 1539.02% | -6.58% | -151.02% | -188.52% | -69.07% | 27.45% | 5.83% | -13.78% | -6.88% | 255.89% |
ADSK | cashflow::realfcf_03_YoY | inf | inf | 11.18% | 147.07% | 143.95% | inf | inf | inf | inf | inf | 5.16% | inf | 41.90% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_05_YoY | inf | 56.84% | 83.91% | inf | 45.66% | 16.42% | inf | inf | inf | inf | 30.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | cashflow::realfcf_10_YoY | 6.58% | 4.67% | 14.77% | 8.63% | 8.18% | 23.48% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_01_YoY | 22.74% | 10.09% | 65.59% | -58.86% | 463.26% | -365.47% | -85.75% | -2.61% | 76.13% | -504.03% | -64.25% | -7.52% | -13.28% | 34.58% | 265.52% |
ADSK | income::net_03_YoY | 30.79% | inf | 56.55% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 2.57% | 62.18% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_05_YoY | 38.97% | inf | inf | inf | inf | 21.26% | inf | inf | inf | inf | 7.12% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::net_10_YoY | 29.82% | 14.75% | 12.77% | 5.71% | 19.01% | 13.97% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_01_YoY | 21.83% | 14.86% | 60.03% | -1.75% | 83.38% | -999.00% | -95.09% | 1.90% | -999.00% | -99.17% | -57.75% | -8.39% | -14.36% | 33.09% | 223.81% |
ADSK | income::operating_03_YoY | 30.83% | 21.78% | 42.33% | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | inf | 1.45% | 54.54% | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_05_YoY | 32.18% | inf | inf | inf | 262.85% | 23.37% | inf | inf | inf | inf | 7.39% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ADSK | income::operating_10_YoY | 27.70% | 14.87% | 12.30% | 5.49% | 8.74% | 15.11% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Details on each step before making Buy Decision!