All SecDiver Tools
Market Data & External Tools
Equity Overview for [email protected]
Total Portfolio Value
$100,000.00
Proprietary scoring based on Sleep Well Investing philosophy.
Selection vs S&P 500
0%
Relative Efficiency
"Wonderful" Business Score
0/100
Based on 5Y ROCE & Cash Flow
Unique Assets
170
Top Sector
financials
Primary Status
Secondary
🛌 Sleep Well Investing Insight: You don’t need to check your portfolio every day. You just need to make a few smart changes once in a while. We help you find what to trim and what to add — so you can stay calm and focused.
| Ticker ↕ | Sector ↕ | Industry ↕ | Alloc % ↕ |
|---|---|---|---|
| AB | financials | asset management | 0.59% |
| AEG | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| AFG | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| AFL | financials | insurance | 0.59% |
| AFRM | financials | credit services | 0.59% |
| AHL | financials | mortgage finance | 0.59% |
| AIG | financials | insurance | 0.59% |
| AJG | financials | insurance brokers | 0.59% |
| ALL | financials | insurance | 0.59% |
| AMG | financials | asset management | 0.59% |
| AMP | financials | asset management | 0.59% |
| AON | financials | insurance brokers | 0.59% |
| APO | financials | asset management | 0.59% |
| ARES | financials | asset management | 0.59% |
| ATH | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| AXP | financials | credit services | 0.59% |
| BAC | financials | banks | 0.59% |
| BAP | financials | banks - regional | 0.59% |
| BBD | financials | banks - regional | 0.59% |
| BBVA | financials | banks - diversified | 0.59% |
| BCS | financials | banks - diversified | 0.59% |
| BEN | financials | asset management | 0.59% |
| BGC | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| BGCP | financials | capital markets | 0.59% |
| BHF | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| BK | financials | banks | 0.59% |
| BLK | financials | asset management | 0.59% |
| BNPQY | financials | banks - diversified | 0.59% |
| BRK-B | financials | insurance | 0.59% |
| BRO | financials | insurance brokers | 0.59% |
| BRP | financials | security & protection services | 0.59% |
| BSIG | financials | insurance brokers | 0.59% |
| BX | financials | asset management | 0.59% |
| C | financials | banks | 0.59% |
| CACC | financials | mortgage finance | 0.59% |
| CB | financials | insurance | 0.59% |
| CBOE | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| CFG | financials | banks | 0.59% |
| CME | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| CNA | financials | insurance - property & casualty | 0.59% |
| CNO | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| CNS | financials | asset management | 0.59% |
| COF | financials | credit services | 0.59% |
| COIN | financials | capital markets | 0.59% |
| COOP | financials | capital markets | 0.59% |
| CS | financials | banks - diversified | 0.59% |
| CURO | financials | mortgage finance | 0.59% |
| Carlyle | financials | asset management | 0.59% |
| DB | financials | banks - regional | 0.59% |
| DFS | financials | credit services | 0.59% |
| DNB | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| ECHO | financials | insurance brokers | 0.59% |
| ELF | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| EQH | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| ERIE | financials | insurance brokers | 0.59% |
| EZPW | financials | mortgage finance | 0.59% |
| FCFS | financials | mortgage finance | 0.59% |
| FCNCA | financials | banks - regional | 0.59% |
| FDS | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| FITB | financials | banks | 0.59% |
| FORA | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| GHI | financials | mortgage finance | 0.59% |
| GKTW | financials | mortgage finance | 0.59% |
| GL | financials | insurance | 0.59% |
| GS | financials | capital markets | 0.59% |
| GSHD | financials | security & protection services | 0.59% |
| HBAN | financials | banks | 0.59% |
| HDB | financials | banks - regional | 0.59% |
| HIG | financials | insurance | 0.59% |
| HLNE | financials | asset management | 0.59% |
| HMPT | financials | mortgage finance | 0.59% |
| HOOD | financials | capital markets | 0.59% |
| HSBC | financials | banks - diversified | 0.59% |
| IBKR | financials | capital markets | 0.59% |
| IBN | financials | banks - regional | 0.59% |
| ICE | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| ING | financials | banks - diversified | 0.59% |
| ITUB | financials | banks - regional | 0.59% |
| IVZ | financials | asset management | 0.59% |
| JHG | financials | asset management | 0.59% |
| JPM | financials | banks | 0.59% |
| KB | financials | banks - regional | 0.59% |
| KKR | financials | asset management | 0.59% |
| KNSL | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| LADR | financials | security & protection services | 0.59% |
| LDI | financials | mortgage finance | 0.59% |
| LMND | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| LNC | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| LPLA | financials | capital markets | 0.59% |
| LRLCF | financials | beverages - wineries & distilleries | 0.59% |
| LYG | financials | banks - regional | 0.59% |
| MA | financials | credit services | 0.59% |
| MCO | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| MCY | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| MET | financials | insurance | 0.59% |
| MFC | financials | insurance - life | 0.59% |
| MFG | financials | banks - regional | 0.59% |
| MKL | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| MKTX | financials | capital markets | 0.59% |
| MMC | financials | insurance brokers | 0.59% |
| MS | financials | capital markets | 0.59% |
| MSCI | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| MTB | financials | banks | 0.59% |
| MUFG | financials | banks - diversified | 0.59% |
| NAVI | financials | credit services | 0.59% |
| NDAQ | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| NRZ | financials | real estate - development | 0.59% |
| NU | financials | banks - regional | 0.59% |
| NWG | financials | banks - regional | 0.59% |
| OCN | financials | mortgage finance | 0.59% |
| OMF | financials | credit services | 0.59% |
| OR | financials | beverages - wineries & distilleries | 0.59% |
| PFG | financials | asset management | 0.59% |
| PFSI | financials | mortgage finance | 0.59% |
| PGR | financials | insurance | 0.59% |
| PICO | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| PMT | financials | mortgage finance | 0.59% |
| PNC | financials | banks | 0.59% |
| PRCH | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| PRI | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| PROV | financials | mortgage finance | 0.59% |
| PRU | financials | insurance | 0.59% |
| PUK | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| PYPL | financials | credit services | 0.59% |
| PYPT | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| RE | financials | insurance - property & casualty | 0.59% |
| RITM | financials | mortgage finance | 0.59% |
| RJF | financials | asset management | 0.59% |
| RKT | financials | mortgage finance | 0.59% |
| RLI | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| ROOT | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| RY | financials | banks - diversified | 0.59% |
| RYAN | financials | insurance brokers | 0.59% |
| SAM | financials | beverages - brewers | 0.59% |
| SAN | financials | banks - diversified | 0.59% |
| SCHW | financials | capital markets | 0.59% |
| SCOR | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| SEIC | financials | asset management | 0.59% |
| SELECT | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| SHG | financials | banks - regional | 0.59% |
| SIGI | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| SLF | financials | insurance - life | 0.59% |
| SMFG | financials | banks - diversified | 0.59% |
| SOFI | financials | credit services | 0.59% |
| SPGI | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| STT | financials | asset management | 0.59% |
| SYF | financials | credit services | 0.59% |
| TD | financials | banks - diversified | 0.59% |
| TFC | financials | banks | 0.59% |
| THG | financials | insurance - specialty | 0.59% |
| TIPT | financials | insurance brokers | 0.59% |
| TRI | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| TROW | financials | asset management | 0.59% |
| TRP | financials | capital markets | 0.59% |
| TRU | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| TRV | financials | insurance | 0.59% |
| TW | financials | capital markets | 0.59% |
| UBS | financials | banks - diversified | 0.59% |
| UNM | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| UPST | financials | credit services | 0.59% |
| USB | financials | banks | 0.59% |
| UWMC | financials | mortgage finance | 0.59% |
| V | financials | credit services | 0.59% |
| VCTR | financials | asset management | 0.59% |
| VIRT | financials | financial data & stock exchanges | 0.59% |
| VOYA | financials | insurance - diversified | 0.59% |
| WFC | financials | banks | 0.59% |
| WRB | financials | insurance | 0.59% |
| WRLD | financials | mortgage finance | 0.59% |
| WTW | financials | insurance brokers | 0.59% |
Growth (5-Year CAGR)
Revenue:
–
vs Russell – · SPY –
Operating Cash Flow:
–
vs Russell – · SPY –
Valuation
P/E:
–
vs Russell – · SPY –
Price to Operating Income:
–
vs Russell – · SPY –
Price to Operating Cashflow:
–
vs Russell – · SPY –
Capital Quality
Return on Capital for last 5 years
–
vs Russell – · SPY –
Selectivity
–
vs SPY – · Russell –
Comparing your portfolio against Benchmarks
| Metric | Your Portfolio | S&P 500 (2025) | RUSSELL (2025) |
|---|---|---|---|
| Revenue CAGR (5Y) | - | 18.5% | 12.5% |
| CFO CAGR (5Y) | - | 16.0% | 11.0% |
| P/E Ratio | - | 26.2x | 20.0x |
| ROCE | - | 16% | 14% |
| ROCE last 5 years | - | 16% | 14% |
| Gross Margin | - | 45% | 45% |
| Operating Margin | - | 17% | 15% |
| Cash Conversion | - | 106% | 124% |
| Interest Coverage | - | 9x | 8x |
| Debt to Equity | - | - | - |
| Dividends | - | - | - |
Portfolio Core Strength
| Metric | Simple Avg | Weighted Avg | Benchmark(SPY) |
|---|
We’d love your feedback 💬
👷️ Explore our wonderful Ticker Tools for Better Understanding of Fundamentals and Competition
🛠️ Recommended Tools for Better Investing